49 000 руб
Описание
Характеристики электролебедки серии KDJ
| Модель | KDJ-300Е | KDJ-300Е1 |
| Тяговое усилие, кг | 300 | 300 |
| Скорость намотки, м/мин | 10-15 | 10-15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Питание, В | 220 | 380 |
| Длина/диаметр каната | 29/7 | 29/7 |
| Вес, кг. | 49 | 48 |
| Режим работы по ISO | 5м | 5м |
Характеристики
| Тип | Питание 220 В |
| Цена, руб | 49000 |
| Масса, кг | 49 |
